NACHI不二越-优秀合作伙伴上海武内传动科技有限公司
NACHI不二越品牌介绍-优秀合作伙伴上海武内传动科技有限公司
公司名 | 株式会社不二越 |
商标 | NACHI |
创立 | 1928年12月21日 |
决算期 | 11月30日 |
社长 | 本间博夫 |
总公司 | 〒930-8511富山市不二越本町1丁目1番1号(TEL)+81-76-423-5111 |
东京总公司 | 〒105-0021东京都港区东新桥1丁目9番2号汐留住友大楼17层(TEL)+81-3-5568-5111 |
资本金 | 160亿日元 |
合并销售额 | 1,756亿日元 (其中 海外销售额 699亿日元) |
集团公司 50家分公司 | 日本:22家分公司(其中 3家工程业务分公司、5家销售业务分公司、11家生产业务分公司、3家通事业务分公司) 海外:28家分公司(其中 11家销售业务分公司,17家生产业务分公司) |
集团总人数 | 51家分公司 6,072人(其中 不二越日本 2,767人) |
主要的事业 | 机械加工 切削刀具、可塑成型工具、切割刃具、精密模具、超精密加工机、机械加工系统 工业机器人领域 机器人系统、电子设备 功能零部件领域 各种轴承、液压件、汽车零部件、减震系统、冷却液净化系统 材料领域 特殊钢、涂层、工业炉 |
(当您对我们的任何产品及服务感兴趣,想更详细地了解下载有关内容,请通过以下方式与我们团队取得联系:15000451640)